Размерные сетки и материалы
Халат нетканный одноразовый
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедра, см | Длина изделия, см |
---|---|---|---|---|
44-46 | 120 | 120 | 120 | 106 |
48-50 | 127 | 127 | 127 | 106 |
52-54 | 135 | 135 | 135 | 106 |
56-58 | 140 | 140 | 140 | 106 |
60-62 | 145 | 145 | 145 | 106 |
64-68 | 149 | 149 | 149 | 108 |
70-72 | 156 | 156 | 156 | 110 |
Костюм нетканный одноразовый
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедра, см | Длина изделия, см |
---|---|---|---|---|
48-50 | 130 | 106 | 110 | 119 |
52-54 | 140 | 117 | 120 | 119 |
56-58 | 150 | 126 | 130 | 119 |
60-62 | 160 | 134 | 136 | 120 |
64-68 | 170 | 140 | 144 | 119 |
70-72 | 176 | 150 | 154 | 120 |
Комбинезон нетканный одноразовый
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедра, см | Длина изделия, см |
---|---|---|---|---|
48-50 | 123 | 124 | 130 | 174 |
52-54 | 131 | 132 | 138 | 175 |
56-58 | 139 | 140 | 146 | 176 |
60-62 | 147 | 148 | 154 | 177 |
64-66 | 155 | 156 | 162 | 178 |
Используемые материалы

Ламинированный материал СМС (SMS) — трехслойный материал: S — спандбонд, М — мелтблаун, S — спандбонд. За счет особой технологии соединения трех составляющих в одном полотне, материал получает отличные барьерные свойства, препятствует миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Материал обладает хорошей одонепроницаемостью, не накапливает статического электричества, не раздражает кожных покровов.

Нетканный материал спанбонд получают из волокна или нитей без помощи ткацких станков. Спанбонд является экологически чистым сырем. По сравнению с аналогами, его преимущества заключаются в высокой прочности, устойчивости как к кислотным средствам, так и к щелочным. Материал имеет малую плотность, что делает его легким и воздухопроницаемым.